Technologic Systems TS-7260 | Olimex LPC-L2294 | Nuvoton Learning Board Nu-LB-NUC140 | Nuvoton Nu Tiny SDK M051 | Embedded Artist LPCXpresso LPC1769 | Embedded Artist mbed LPC1768 | |
Foto | | |||||
Prosesor | ARM9 | ARM7TDMI LPC 2294 (NXP) | ARM Cortex M0 (Nuvoton) | ARM Cortex M0 (Nuvoton) | ARM Cortex M3 LPC1769 (NXP) | ARM Cortex M3 (NXP) |
Clock | 200 MHz | 60MHz | 50MHz | 50 MHz | 120 MHz | 100 MHz |
On Chip RAM | - | 16KB | 16KB | 4 KB SRAM | 64 KB | 64 KB |
On Chip Flash | - | 256KB | 128KB | 64KB program 4KB data | 512 KB | 512 KB |
On Board RAM | 32 MB | 8 MB SRAM | - | - | - | - |
On Board Flash | 32 MB | 4 MB | - | - | - | - |
On Chip Oscillator | - | - | Ya | Ya | Ya | Ya |
On Board Crystal | 14.74 MHz | 14.7456 MHz | 12MHz, 32kHz | 12MHz | 12 MHz | 12 MHz |
Harga | USD 179 | EUR 115.95 (Ref) | USD 119.7 (Digikey) | USD 19.95 (Digikey) | EUR 20 | EUR 45 |
Free Compiler & IDE | GCC | GCC (WinARM) | Keil (max 32KB) | Keil (max 32 KB) | Code Red, max code 128KB | online http://mbed.org/ |
Ethernet | 10/100 on board | 10/100 on board | - | - | 10/100 dengan menambah konektor ethernet | 10/100 dengan menambah konektor ethernet |
In Circuit Emulator | ? | tersedia dengan perangkat JTAG khusus | Ya | Ya | Ya | Ya |
Operating System | Linux | FreeRTOS | CooCox FreeRTOS | CooCox | ||
Power Supply | 4.5V ~ 20V with on board regulator | 4.5VAC / 6 VDC with on board regulator | 5V via USB or connector | 5V via USB | 5V via USB or 3.15V-3.3V DC | 5V via USB or 4.5V ~ 9V DC |
Sunday, 28 August 2011
Perbandingan Spesifikasi Beberapa Board Prosesor ARM
Berikut ini adalah perbandingan spesifikasi beberapa prosesor ARM yang sebelumnya sudah dibuat fotonya
Subscribe to:
Posts (Atom)